Package configurations listed here will update once each day after usual business hours
CustomerId StandardType StandardId PackageNumber EditDate ProductId Quantity
6149 Underclass 42 2 02-19-2019 MPSI-UNIT-8X10 2
6149 Underclass 42 3 02-19-2019 MPSI-UNIT-(2)3X5(8)1X2 1
6149 Underclass 42 3 02-19-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 42 3 02-19-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 42 3 02-19-2019 MPSI-UNIT-8X10 2
6149 Underclass 42 4 02-19-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 42 4 02-19-2019 MPSI-UNIT-5X7(2)3X5 1
6149 Underclass 42 4 02-19-2019 MPSI-UNIT-8X10 1
6149 Underclass 42 5 02-19-2019 MPSI-UNIT-(2)3X5(8)1X2 1
6149 Underclass 42 5 02-19-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 42 5 02-19-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 42 6 02-19-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 42 6 02-19-2019 MPSI-UNIT-5X7(2)3X5 1
6149 Underclass 42 7 02-19-2019 MPSI-UNIT-(2)3X5(4)2X3 1
6149 Underclass 42 8 02-19-2019 MPSI-UNIT-8X10 1
6149 Underclass 42 9 02-19-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 42 BG1 02-19-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 42 BG2 02-19-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 42 BG3 02-19-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 42 BG4 02-19-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 42 BG5 02-19-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 42 BG6 02-19-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 42 BG7 02-19-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 42 X 02-19-2019 Retouch 1
6149 Underclass 43 1 02-22-2019 MPSI-UNIT-(2)3X5(8)1X2 1
6149 Underclass 43 1 02-22-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 43 1 02-22-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 43 1 02-22-2019 MPSI-UNIT-8X10 2
6149 Underclass 43 10 02-22-2019 MPSI-UNIT-(4)3X5 1
6149 Underclass 43 11 02-22-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 43 12 02-22-2019 MPSI-KNCK-BLRF8X10 1
6149 Underclass 43 13 02-22-2019 MPSI-TIMLSS-8X10 1
6149 Underclass 43 14 02-22-2019 MPNX-WCAL-SSNS 1
6149 Underclass 43 15 02-22-2019 MPSI-CAYN-8X10 1
6149 Underclass 43 16 02-22-2019 MPSI-SCRP-FDY8X10_1 1
6149 Underclass 43 17 02-22-2019 MPSI-JEAN-5X10 1
6149 Underclass 43 18 02-22-2019 MPSI-FNPK-JNGLFBCK 1
6149 Underclass 43 18 02-22-2019 MPSI-FNPK-JNGLFRNT 1
6149 Underclass 43 19 02-22-2019 MPSI-SCHL-KYCHNS 1
6149 Underclass 43 2 02-22-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 2
6149 Underclass 43 2 02-22-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 2
6149 Underclass 43 2 02-22-2019 MPSI-UNIT-8X10 2
6149 Underclass 43 20 02-22-2019 MPSI-SCRP-MTHRSDY8X10 1
6149 Underclass 43 3 02-22-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 43 3 02-22-2019 MPSI-UNIT-(8)1X2 1
6149 Underclass 43 3 02-22-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 43 3 02-22-2019 MPSI-UNIT-8X10 2
6149 Underclass 43 4 02-22-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 43 4 02-22-2019 MPSI-UNIT-5X7(2)3X5 1
6149 Underclass 43 4 02-22-2019 MPSI-UNIT-8X10 1
6149 Underclass 43 5 02-22-2019 MPSI-UNIT-(2)3X5 1
6149 Underclass 43 5 02-22-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 43 5 02-22-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 43 6 02-22-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 43 6 02-22-2019 MPSI-UNIT-5X7(2)3X5 1
6149 Underclass 43 7 02-22-2019 MPSI-UNIT-(2)3X5(4)2X3 1
6149 Underclass 43 8 02-22-2019 MPSI-UNIT-8X10 1
6149 Underclass 43 9 02-22-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 43 BG1 02-22-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 43 BG2 02-22-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 43 BG3 02-22-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 43 BG4 02-22-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 43 BG5 02-22-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 43 BG6 02-22-2019 _Customer Supplied 1
6149 Underclass 43 X 02-22-2019 Retouch 1
6149 Underclass 44 1 04-05-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 44 1 04-05-2019 MPSI-UNIT-(3)4X6 2
6149 Underclass 44 1 04-05-2019 MPSI-UNIT-(4)2X3 1
6149 Underclass 44 1 04-05-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 44 1 04-05-2019 MPSI-UNIT-8X10 3
6149 Underclass 44 10 04-05-2019 MPSI-UNIT-(2)4X6 2
6149 Underclass 44 10P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(2)4X6 2
6149 Underclass 44 11 04-05-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 44 11P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(2)5X7 1
6149 Underclass 44 12 04-05-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 44 12P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(8)2X3 1
6149 Underclass 44 1P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(2)5X7 1
6149 Underclass 44 1P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(3)4X6 2
6149 Underclass 44 1P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(4)2X3 1
6149 Underclass 44 1P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(8)2X3 1
6149 Underclass 44 1P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST8X10 3
6149 Underclass 44 2 04-05-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 44 2 04-05-2019 MPSI-UNIT-(3)4X6 1
6149 Underclass 44 2 04-05-2019 MPSI-UNIT-(4)2X3 1
6149 Underclass 44 2 04-05-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 44 2 04-05-2019 MPSI-UNIT-8X10 2
6149 Underclass 44 2P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(2)5X7 1
6149 Underclass 44 2P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(3)4X6 1
6149 Underclass 44 2P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(4)2X3 1
6149 Underclass 44 2P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(8)2X3 1
6149 Underclass 44 2P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST8X10 2
6149 Underclass 44 3 04-05-2019 MPSI-UNIT-(2)4X6 1
6149 Underclass 44 3 04-05-2019 MPSI-UNIT-(2)5X7 1
6149 Underclass 44 3 04-05-2019 MPSI-UNIT-(8)2X3 1
6149 Underclass 44 3 04-05-2019 MPSI-UNIT-8X10 2
6149 Underclass 44 3P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(2)4X6 1
6149 Underclass 44 3P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(2)5X7 1
6149 Underclass 44 3P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST(8)2X3 1
6149 Underclass 44 3P 04-05-2019 MPSI-PSNL-PRST8X10 2
6149 Underclass 44 4 04-05-2019 MPSI-UNIT-(2)4X6 1
There are no records to display
Create filter